Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai
Mã chứng khoán: MLC
Mệnh giá 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018
Tỷ lệ thanh toán 7,38503%/cổ phiếu
Ngày thanh toán: 26/7/2018.
| Họ và tên | Số CMND | Ngày cấp | Điện thoại | Số lượng CK nắm giữ | Số tiền cổ tức trước thuế | Thuế thu nhập cá nhân | Số tiền cổ tức sau thuế |
| Bùi Huy Huấn | 063033395 | 20/05/2015 | 0984064066 | 8.044, | 5.940.518, | 297.026, | 5.643.492, |
| Bùi Thái Sơn | 063044848 | 28/05/2014 | 01644893401 | 200, | 147.701, | 7.385, | 140.316, |
| Bùi Thúy Triệu | 063125254 | 07/01/2015 | 01627653654 | 5.869, | 4.334.274, | 216.714, | 4.117.560, |
| Bùi Thị Hiền | 063285351 | 11/05/2007 | 0977094171 | 1.700, | 1.255.455, | 62.773, | 1.192.682, |
| Bùi Thị Hằng | 063057978 | 27/01/1999 | 01695078629 | 3.181, | 2.349.178, | 117.459, | 2.231.719, |
| Bùi Thị Kim Yến | 063495103 | 28/05/2014 | 01648551369 | 2.598, | 1.918.631, | 95.932, | 1.822.699, |
| Bùi Thị Lan | 063489693 | 26/09/2014 | 01648961254 | 2.591, | 1.913.461, | 95.673, | 1.817.788, |
| Bùi Thị Lý | 063277238 | 20/11/2006 | 01669435415 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Bùi Thị Phương | 063265579 | 17/05/2006 | 01687465286 | 3.474, | 2.565.559, | 128.278, | 2.437.281, |
| Bùi Thị Phương | 063080793 | 25/03/2016 | 5.921, | 4.372.676, | 218.634, | 4.154.042, | |
| Bùi Thị Phương | 063066649 | 27/05/2016 | 01695353971 | 1.500, | 1.107.755, | 55.388, | 1.052.367, |
| Bùi Thị Thanh | 063057505 | 02/11/2009 | 01687845468 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Bùi Thị Thuý Hoà | 063027504 | 08/07/2009 | 01666670602 | 3.989, | 2.945.888, | 147.294, | 2.798.594, |
| Bùi Thị Tần | 063397420 | 13/09/2010 | 0979366493 | 1.700, | 1.255.455, | 62.773, | 1.192.682, |
| Bùi Thị Vòng | 063409513 | 02/03/2011 | 01679810657 | 4.322, | 3.191.810, | 159.591, | 3.032.219, |
| Bùi Tuấn Dương | 063172309 | 24/02/2006 | 0989329563 | 3.500, | 2.584.761, | 129.238, | 2.455.523, |
| Bùi Văn Nam | 063112673 | 10/02/2014 | 4.215, | 3.112.790, | 155.640, | 2.957.150, | |
| Bùi Văn Nhạ | 063316918 | 10/04/2008 | 01698737377 | 2.600, | 1.920.108, | 96.005, | 1.824.103, |
| Bùi Văn Trọng | 063095232 | 07/03/2008 | 0979643030 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Bùi Văn Tốt | 063003113 | 18/11/2015 | 0912287625 | 16.200, | 11.963.749, | 598.187, | 11.365.562, |
| Bùi Xuân Trường | 132252726 | 31/12/2010 | 01639121895 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Bạch Thị Chắp | 063302210 | 20/10/2010 | 01672820782 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Bạch Thị Hạnh | 063281586 | 07/03/2007 | 01687845468 | 1.700, | 1.255.455, | 62.773, | 1.192.682, |
| Bạch Thị Thuý | 063098272 | 08/11/2010 | 01645194215 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Cao Thị Thu Hằng | 063157105 | 08/04/2013 | 01215140688 | 3.500, | 2.584.761, | 129.238, | 2.455.523, |
| Cao Thị Toan | 063051439 | 11/07/2012 | 01235282159 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Cao Xuân Hoàng | 063214117 | 01/04/2013 | 0968304889 | 20.016, | 14.781.876, | 739.094, | 14.042.782, |
| Cháng Thị Lan | 063292035 | 06/04/2015 | 0985346838 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Doãn Thúy Vòng | 063175419 | 14/04/2004 | 01674083093 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Dương Thanh Thuỷ | 063349224 | 22/01/2009 | 01669328882 | 2.600, | 1.920.108, | 96.005, | 1.824.103, |
| Dương Thu Hồng | 063418994 | 21/05/2014 | 01646342045 | 4.306, | 3.179.994, | 159.000, | 3.020.994, |
| Dương Thị Hương | 063049633 | 24/07/2015 | 01667302119 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Dương Thị Hạnh | 063496570 | 05/12/2014 | 01694038278 | 1.600, | 1.181.605, | 59.080, | 1.122.525, |
| Dương Thị Liễu | 063171830 | 04/01/2004 | 0976778443 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Dương Thị Ngát | 063523556 | 07/08/2015 | 0983964838 | 3.474, | 2.565.559, | 128.278, | 2.437.281, |
| Dầu Thị Mười | 063481237 | 11/12/2013 | 01687746181 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Hoàng Anh Chiến | 063404286 | 05/11/2010 | 0988307042 | 1.100, | 812.353, | 40.618, | 771.735, |
| Hoàng Lệ Thuỷ | 063018462 | 23/03/2012 | 01694818568 | 2.400, | 1.772.407, | 88.620, | 1.683.787, |
| Hoàng Minh Ngân | 063270247 | 20/04/2012 | 0989451123 | 6.229, | 4.600.135, | 230.007, | 4.370.128, |
| Hoàng Ngọc Tiệp | 063305094 | 24/08/2007 | 0979803658 | 1.500, | 1.107.755, | 55.388, | 1.052.367, |
| Hoàng Ngọc Toàn | 063200984 | 29/06/2011 | 0988991804 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Hoàng Quốc Toản | 063174189 | 17/03/2004 | 01657171274 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Hoàng Thị Hoa | 063536580 | 28/09/2016 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, | |
| Hoàng Thị Hà | 063093231 | 30/11/2015 | 01665212396 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Hoàng Thị Hạnh | 063366420 | 07/07/2009 | 01655356930 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Hoàng Thị Hằng | 063137057 | 15/11/2002 | 01259241990 | 4.322, | 3.191.810, | 159.591, | 3.032.219, |
| Hoàng Thị Hồng | 063218587 | 15/02/2012 | 01636440219 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Hoàng Thị Khánh Hoà | 063172549 | 11/02/2004 | 0989451884 | 4.031, | 2.976.906, | 148.845, | 2.828.061, |
| Hoàng Thị Kim Tuyến | 063665510 | 16/05/2012 | 0915916776 | 4.322, | 3.191.810, | 159.591, | 3.032.219, |
| Hoàng Thị Kiều Trang | 063539707 | 09/03/2017 | 2.900, | 2.141.659, | 107.083, | 2.034.576, | |
| Hoàng Thị Lan Hương | 063133327 | 10/07/2002 | 01689889899 | 10.214, | 7.543.070, | 377.154, | 7.165.916, |
| Hoàng Thị Luyến | 063175391 | 23/07/2012 | 0965143895 | 4.322, | 3.191.810, | 159.591, | 3.032.219, |
| Hoàng Thị Mai Hương | 063444598 | 21/02/2012 | 01654125137 | 1.200, | 886.204, | 44.310, | 841.894, |
| Hoàng Thị Minh | 135398267 | 21/11/2006 | 0168809301 | 1.200, | 886.204, | 44.310, | 841.894, |
| Hoàng Thị Nguyệt | 063201088 | 21/07/2004 | 01682897136 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Hoàng Thị Phượng | 063179053 | 07/09/2004 | 0966390440 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Hoàng Thị Phượng | 063446851 | 06/04/2012 | 2.500, | 1.846.258, | 92.313, | 1.753.945, | |
| Hoàng Thị Phụng | 063179091 | 07/09/2004 | 01648206538 | 2.100, | 1.550.856, | 77.543, | 1.473.313, |
| Hoàng Thị Thanh Thuý | 063035885 | 06/10/2010 | 01672008235 | 4.289, | 3.167.439, | 158.372, | 3.009.067, |
| Hoàng Thị Thanh Vân | 063097934 | 21/10/2013 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, | |
| Hoàng Thị Thao | 063145120 | 05/03/2003 | 01632464269 | 3.906, | 2.884.593, | 144.230, | 2.740.363, |
| Hoàng Thị Thu Thúy | 063228471 | 27/06/2005 | 01695903993 | 4.200, | 3.101.713, | 155.086, | 2.946.627, |
| Hoàng Thị Thắm | 063014894 | 25/08/2014 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, | |
| Hoàng Thị Tuyết | 063033195 | 15/04/2015 | 0978626210 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Hoàng Thị Yên | 063539708 | 09/03/2017 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, | |
| Hoàng Tuấn Anh | 063376614 | 28/02/2014 | 0979679312 | 400, | 295.401, | 14.770, | 280.631, |
| Hoàng Văn Hiếu | 063385014 | 30/06/2010 | 0917930172 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Hoàng Văn Huấn | 063132890 | 03/12/2012 | 0969372895 | 3.200, | 2.363.210, | 118.161, | 2.245.049, |
| Hoàng Văn Phong | 063153059 | 07/05/2003 | 0972865057 | 1.500, | 1.107.755, | 55.388, | 1.052.367, |
| Hoàng Văn Phượng | 063217177 | 20/04/2005 | 0983665937 | 15.744, | 11.626.991, | 581.350, | 11.045.641, |
| Hoàng Văn Sánh | 063234961 | 14/09/2005 | 0195146636 | 5.482, | 4.048.473, | 202.424, | 3.846.049, |
| Hoàng Văn Thuần | 063062777 | 13/03/2015 | 01233615846 | 4.040, | 2.983.552, | 149.178, | 2.834.374, |
| Hoàng Văn Đông | 132047745 | 26/03/2007 | 01638868439 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Hoàng Xuân Trường | 063548850 | 30/10/2009 | 01677259909 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Hà Minh Quân | 063418007 | 02/10/2013 | 0963157990 | 2.600, | 1.920.108, | 96.005, | 1.824.103, |
| Hà Thế Long | 063468284 | 03/02/2013 | 0912214260 | 2.900, | 2.141.659, | 107.083, | 2.034.576, |
| Hà Tuyết Nhung | 063366404 | 29/07/2015 | 01688231627 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Hán Thị Thoa | 063108891 | 19/09/2016 | 3.881, | 2.866.130, | 143.307, | 2.722.823, | |
| Hồ Bích Hồng | 063009257 | 16/07/2003 | 01696707929 | 2.900, | 2.141.659, | 107.083, | 2.034.576, |
| Hồ Thị Lợi | 063092858 | 22/05/2015 | 01694757753 | 1.200, | 886.204, | 44.310, | 841.894, |
| Hồng Thị Dung | 063086983 | 23/11/2007 | 01692918650 | 5.546, | 4.095.738, | 204.787, | 3.890.951, |
| Khổng Thị Dinh | 063376824 | 03/12/2009 | 01683923082 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| La Thị Loan | 063228646 | 04/07/2005 | 0166928177 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| La Đức Hiệp | 060694945 | 05/09/2014 | 0983276247 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lã Thị Huyền Sâm | 063109608 | 12/12/2008 | 01662618825 | 6.012, | 4.439.880, | 221.994, | 4.217.886, |
| Lê Duy Dũng | 063075332 | 25/04/2005 | 0947124767 | 8.629, | 6.372.542, | 318.627, | 6.053.915, |
| Lê Hoài Thu | 063554916 | 05/07/2017 | 3.474, | 2.565.559, | 128.278, | 2.437.281, | |
| Lê Hồng Dương | 063230764 | 30/05/2005 | 0944255221 | 1.674, | 1.236.254, | 61.813, | 1.174.441, |
| Lê Hữu Sự | 063217108 | 04/08/2014 | 01692266128 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Lê Mạnh Hùng | 063083805 | 28/03/2007 | 5.638, | 4.163.680, | 208.184, | 3.955.496, | |
| Lê Mạnh Hùng | 063153031 | 05/05/2003 | 0944173668 | 1.200, | 886.204, | 44.310, | 841.894, |
| Lê Ngọc Luận | 063293957 | 21/04/2007 | 01279333633 | 2.500, | 1.846.258, | 92.313, | 1.753.945, |
| Lê Quốc Hoàn | 063126880 | 15/11/2009 | 0982115892 | 5.921, | 4.372.676, | 218.634, | 4.154.042, |
| Lê Thanh Sơn | 063116827 | 10/03/2017 | 7.000, | 5.169.521, | 258.476, | 4.911.045, | |
| Lê Thanh Sơn | 063012799 | 22/08/2005 | 0966604577 | 3.982, | 2.940.719, | 147.036, | 2.793.683, |
| Lê Thu Hiền | 063372688 | 28/07/2009 | 0983464485 | 5.638, | 4.163.680, | 208.184, | 3.955.496, |
| Lê Thu Hằng | 063040041 | 24/07/2015 | 01693740356 | 3.282, | 2.423.767, | 121.188, | 2.302.579, |
| Lê Thị Bình | 063175223 | 05/12/2012 | 01669015486 | 4.606, | 3.401.545, | 170.077, | 3.231.468, |
| Lê Thị Bính | 063016258 | 19/12/2007 | 01653856746 | 1.200, | 886.204, | 44.310, | 841.894, |
| Lê Thị Hiền | 063194134 | 21/07/2004 | 0946381916 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Lê Thị Huệ | 063031682 | 04/06/2014 | 0987750251 | 2.900, | 2.141.659, | 107.083, | 2.034.576, |
| Lê Thị Hà | 063274583 | 27/10/2006 | 3.100, | 2.289.359, | 114.468, | 2.174.891, | |
| Lê Thị Hương | 063251248 | 22/02/2013 | 01689565081 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Lê Thị Hằng | 060952648 | 22/01/2010 | 0942048709 | 1.200, | 886.204, | 44.310, | 841.894, |
| Lê Thị Kim Dung | 063539652 | 22/12/2016 | 2.600, | 1.920.108, | 96.005, | 1.824.103, | |
| Lê Thị Kim Oanh | 063044371 | 29/02/2008 | 0982188857 | 11.800, | 8.714.335, | 435.717, | 8.278.618, |
| Lê Thị Liên | 063046254 | 12/04/2013 | 01666380115 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Lê Thị Mai | 063147326 | 21/04/2014 | 01656311308 | 800, | 590.802, | 29.540, | 561.262, |
| Lê Thị Ngọc | 063125127 | 30/07/2002 | 01699470735 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lê Thị Thanh Bình | 063527797 | 22/06/2016 | 0984447285 | 2.900, | 2.141.659, | 107.083, | 2.034.576, |
| Lê Thị Thanh Hà | 063214928 | 17/08/2007 | 0974837281 | 3.782, | 2.793.018, | 139.651, | 2.653.367, |
| Lê Thị Thanh Hương | 063216601 | 10/05/2013 | 01654340366 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Lê Thị Thuý | 063137150 | 27/11/2015 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, | |
| Lê Thị Thuận | 063008749 | 27/02/2017 | 5.400, | 3.987.916, | 199.396, | 3.788.520, | |
| Lê Thị Tuyết | 063157784 | 14/07/2003 | 5.546, | 4.095.738, | 204.787, | 3.890.951, | |
| Lê Tiến Dũng | 063495722 | 11/07/2014 | 01655258476 | 1.691, | 1.248.809, | 62.440, | 1.186.369, |
| Lê Văn Hải | 063101626 | 28/05/2007 | 0978601659 | 4.631, | 3.420.007, | 171.000, | 3.249.007, |
| Lê Xuân Thắng | 063496361 | 31/10/2014 | 01683571845 | 3.382, | 2.497.617, | 124.881, | 2.372.736, |
| Lê Ánh Hồng | 063069575 | 22/08/2014 | 0987525498 | 7.231, | 5.340.115, | 267.006, | 5.073.109, |
| Lý A Phù | 063248364 | 20/01/2006 | 0915027936 | 3.000, | 2.215.509, | 110.775, | 2.104.734, |
| Lý Thành Quyết | 063093261 | 14/03/2014 | 01668888992 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Lý Thị Hiền | 063251844 | 08/03/2006 | 01687408099 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lý Thị Lan Thơm | 063179050 | 29/11/2013 | 01673084285 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lý Thị Sớ | 063237231 | 08/11/2005 | 0986984375 | 4.222, | 3.117.960, | 155.898, | 2.962.062, |
| Lý Thị Thương | 063053775 | 21/11/2008 | 01659417165 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lưu Thị Hiệp | 063276439 | 17/04/2009 | 01683407868 | 3.855, | 2.846.929, | 142.346, | 2.704.583, |
| Lưu Thị Thực | 063086921 | 23/01/2017 | 4.755, | 3.511.582, | 175.579, | 3.336.003, | |
| Lưu Xuân Long | 063149347 | 12/06/2013 | 0986164132 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Lương Hồng Ánh | 063139965 | 26/09/2012 | 01668935475 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Lương Ngọc Tân | 063062790 | 01/07/2005 | 0987082220 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lương Thị Hiền | 063224620 | 22/06/2016 | 01663514369 | 1.600, | 1.181.605, | 59.080, | 1.122.525, |
| Lương Thị Hào | 063433515 | 05/09/2011 | 01635372394 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Lương Thị Liễu | 063382522 | 18/04/2011 | 0916219052 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lương Thị Sửu (hiền) | 063205855 | 26/10/2011 | 01663334119 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Lương Trung Dũng | 063249770 | 05/04/2006 | 01674284586 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Lương Văn Hạnh | 063218257 | 04/04/2005 | 01694026250 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Lương Văn Khanh | 063207092 | 23/08/2004 | 0989763028 | 1.200, | 886.204, | 44.310, | 841.894, |
| Lương Văn Oanh | 063207040 | 23/08/2004 | 01685891247 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Lại Đức Chung | 131653451 | 16/12/2008 | 0963074571 | 3.500, | 2.584.761, | 129.238, | 2.455.523, |
| Lục Đức Giang | 063057145 | 10/11/2003 | 01638662342 | 4.322, | 3.191.810, | 159.591, | 3.032.219, |
| Lừu Thị Phấn | 063312454 | 03/12/2007 | 01629575086 | 6.204, | 4.581.673, | 229.084, | 4.352.589, |
| Mai Hồng Sỹ | 063130626 | 09/04/2007 | 0987295879 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Mai Thị Hương | 063134739 | 07/09/2002 | 0966081250 | 4.040, | 2.983.552, | 149.178, | 2.834.374, |
| Mai Thị Láng | 063069756 | 09/05/2012 | 5.355, | 3.954.684, | 197.734, | 3.756.950, | |
| Mai Thị Lệ | 063409461 | 25/02/2011 | 01653832688 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Mai Trọng Tuệ | 063145745 | 24/08/2009 | 0982356278 | 5.921, | 4.372.676, | 218.634, | 4.154.042, |
| Mã Thị Niên | 063101592 | 27/08/2001 | 0903216728 | 1.700, | 1.255.455, | 62.773, | 1.192.682, |
| Mạc Thị Thơm | 063109312 | 04/01/2016 | 4.040, | 2.983.552, | 149.178, | 2.834.374, | |
| Nguyễn Anh Trung | 063161900 | 27/06/2014 | 0985194377 | 5.129, | 3.787.782, | 189.389, | 3.598.393, |
| Nguyễn Anh Tuấn | 132147628 | 23/02/2013 | 01672640014 | 3.000, | 2.215.509, | 110.775, | 2.104.734, |
| Nguyễn Bá Sang | 063108943 | 06/09/2001 | 0166952079 | 3.000, | 2.215.509, | 110.775, | 2.104.734, |
| Nguyễn Công Thảnh | 063060342 | 16/06/2004 | 0982655336 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Nguyễn Danh Phong | 063539409 | 03/10/2016 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, | |
| Nguyễn Hoàng Cường | 063057179 | 16/07/2007 | 01672020469 | 3.000, | 2.215.509, | 110.775, | 2.104.734, |
| Nguyễn Hoàng Tiến | 063190842 | 23/04/2004 | 01699345828 | 4.506, | 3.327.695, | 166.385, | 3.161.310, |
| Nguyễn Hải Trường | 063294428 | 05/05/2014 | 0989551137 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Nguyễn Hồng Giang | 063134710 | 07/09/2002 | 0963099458 | 4.900, | 3.618.665, | 180.933, | 3.437.732, |
| Nguyễn Khắc Tiệp | 063219107 | 31/12/2014 | 01685990488 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Nguyễn Mạnh Hùng | 063167320 | 11/04/2012 | 0968572678 | 9.644, | 7.122.123, | 356.106, | 6.766.017, |
| Nguyễn Ngọc An | 063139027 | 09/08/2006 | 0989550607 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Nguyễn Ngọc Chiến | 063040489 | 26/05/2014 | 0989085746 | 9.300, | 6.868.078, | 343.404, | 6.524.674, |
| Nguyễn Ngọc Linh | 063227933 | 03/06/2005 | 0969026939 | 3.100, | 2.289.359, | 114.468, | 2.174.891, |
| Nguyễn Ngọc Toàn | 063178145 | 01/09/2004 | 0985980316 | 3.900, | 2.880.162, | 144.008, | 2.736.154, |
| Nguyễn Quang Hải | 063186845 | 01/12/2004 | 01229215575 | 2.000, | 1.477.006, | 73.850, | 1.403.156, |
| Nguyễn Quang Tuyến | 063349005 | 16/12/2008 | 0945359559 | 3.400, | 2.510.910, | 125.546, | 2.385.364, |
| Nguyễn Thanh Thuý | 063019785 | 26/05/2010 | 01254476964 | 5.264, | 3.887.480, | 194.374, | 3.693.106, |
| Nguyễn Thanh Thuỷ | 063216774 | 23/05/2008 | 01655882985 | 1.700, | 1.255.455, | 62.773, | 1.192.682, |
| Nguyễn Thu Hà | 063129975 | 25/05/2007 | 0963863115 | 4.306, | 3.179.994, | 159.000, | 3.020.994, |
| Nguyễn Thuỳ Anh | 063527875 | 15/06/2016 | 01683022066 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Nguyễn Thành Nam | 063012710 | 21/05/2007 | 01652819650 | 6.204, | 4.581.673, | 229.084, | 4.352.589, |
| Nguyễn Thế Linh | 063036565 | 01/06/2007 | 01694778115 | 4.222, | 3.117.960, | 155.898, | 2.962.062, |
| Nguyễn Thị Kim Thoan | 063249897 | 10/04/2006 | 01685393775 | 4.140, | 3.057.402, | 152.870, | 2.904.532, |
| Nguyễn Thị Bắc | 063084466 | 13/01/2006 | 0986270040 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Nguyễn Thị Chiêm | 063251638 | 07/03/2006 | 01693243066 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Nguyễn Thị Dung | 063118746 | 12/03/2003 | 0982066836 | 3.048, | 2.250.957, | 112.548, | 2.138.409, |
| Nguyễn Thị Dung | 063292034 | 25/05/2007 | 0936601119 | 4.112, | 3.036.724, | 151.836, | 2.884.888, |
| Nguyễn Thị Dung | 131143816 | 12/08/2002 | 01629086322 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Nguyễn Thị Hiếu | 063381624 | 14/04/2010 | 0916218302 | 2.982, | 2.202.216, | 110.111, | 2.092.105, |
| Nguyễn Thị Hiền | 063019848 | 21/09/2011 | 0966486145 | 4.998, | 3.691.038, | 184.552, | 3.506.486, |
| Nguyễn Thị Hoa | 063107757 | 27/05/2016 | 0914650070 | 1.800, | 1.329.305, | 66.465, | 1.262.840, |
| Nguyễn Thị Hoà | 063087064 | 03/07/2015 | 0972749942 | 8.500, | 6.277.276, | 313.864, | 5.963.412, |
| Nguyễn Thị Huyền | 063237289 | 19/12/2005 | 01259641990 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Nguyễn Thị Huê | 063274584 | 27/10/2006 | 01673908867 | 2.774, | 2.048.607, | 102.430, | 1.946.177, |
| Nguyễn Thị Huệ | 063122154 | 20/06/2016 | 01682819142 | 2.900, | 2.141.659, | 107.083, | 2.034.576, |
| Nguyễn Thị Hà | 063033183 | 24/02/2006 | 0982543569 | 2.100, | 1.550.856, | 77.543, | 1.473.313, |
| Nguyễn Thị Hương | 063524677 | 12/12/2015 | 0981050491 | 3.100, | 2.289.359, | 114.468, | 2.174.891, |
| Nguyễn Thị Hương | 063250522 | 31/10/2012 | 01658568124 | 2.000, | 1.477.006, | 73.850, | 1.403.156, |
| Nguyễn Thị Hương | 063237659 | 26/09/2005 | 0981050491 | 5.829, | 4.304.734, | 215.237, | 4.089.497, |
| Nguyễn Thị Hạnh | 060777190 | 31/03/2010 | 0971241055 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Nguyễn Thị Hạnh | 063039828 | 21/05/2014 | 3.515, | 2.595.838, | 129.792, | 2.466.046, | |
| Nguyễn Thị Hậu | 063083597 | 10/10/2011 | 0167680942 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Nguyễn Thị Hằng | 063137375 | 21/11/2016 | 2.500, | 1.846.258, | 92.313, | 1.753.945, | |
| Nguyễn Thị Hằng | 063186596 | 16/10/2015 | 0978409239 | 1.400, | 1.033.904, | 51.695, | 982.209, |
| Nguyễn Thị Hằng | 063014119 | 07/11/2012 | 01662994935 | 3.938, | 2.908.225, | 145.411, | 2.762.814, |
| Nguyễn Thị Hợp | 063205665 | 06/09/2004 | 01689563628 | 1.900, | 1.403.156, | 70.158, | 1.332.998, |
| Nguyễn Thị Khánh Thương | 063513469 | 08/07/2015 | 01665872882 | 2.600, | 1.920.108, | 96.005, | 1.824.103, |
| Nguyễn Thị Khánh Vân | 063281769 | 21/03/2007 | 01693049277 | 1.300, | 960.054, | 48.003, | 912.051, |
| Nguyễn Thị Kim Dung | 063010867 | 16/02/2009 | 01686966440 | 4.789, | 3.536.691, | 176.835, | 3.359.856, |
| Nguyễn Thị Kim Khương | 063249854 | 07/04/2006 | 01678543762 | 6.152, | 4.543.270, | 227.164, | 4.316.106, |
| Nguyễn Thị Kiều Oanh | 063038683 | 25/05/2007 | 0168496855 | 3.565, | 2.632.763, | 131.638, | 2.501.125, |
| Nguyễn Thị Lan | 063309259 | 10/10/2007 | 01233348047 | 4.040, | 2.983.552, | 149.178, | 2.834.374, |
| Nguyễn Thị Lan | 063050811 | 01/06/2011 | 4.222, | 3.117.960, | 155.898, | 2.962.062, | |
| Nguyễn Thị Lan | 063060163 | 12/08/2005 | 01629970286 | 2.700, | 1.993.958, | 99.698, | 1.894.260, |
| Nguyễn Thị Lê | 063207235 | 24/08/2004 | 01668938059 | 1.700, | 1.255.455, | 62.773, | 1.192.682, |
| Nguyễn Thị Mai | 063465532 | 21/11/2012 | 0974610631 | 3.298, | 2.435.583, | 121.779, | 2.313.804, |
| Nguyễn Thị Mai Hường | 063249853 | 07/04/2006 | 01672688108 | 4.221, | 3.117.221, | 155.861, | 2.961.360, |
| Nguyễn Thị Minh | 063054820 | 14/10/2016 | 2.800, | 2.067.808, | 103.390, | 1.964.418, | |
| Nguyễn Thị Minh Phương | 063215169 | 04/05/2011 | 01655702997 | 800, | 590.802, | 29.540, | 561.262, |
| Nguyễn Thị Nghiêm | 063109648 | 13/12/2006 | 0962775235 | 4.289, | 3.167.439, | 158.372, | 3.009.067, |
| Nguyễn Thị Ngần | 063020777 | 10/06/2011 | 0968960801 | 5.886, | 4.346.829, | 217.341, | 4.129.488, |
| Nguyễn Thị Ngọc ánh | 063501946 | 18/05/2015 | 0987210668 | 3.940, | 2.909.702, | 145.485, | 2.764.217, |
| Nguyễn Thị Nhiệm | 063092944 | 26/02/2002 | 01678036313 | 4.322, | 3.191.810, | 159.591, | 3.032.219, |
| Nguyễn Thị Nhàn | 063205770 | 30/08/2013 | 01682781137 | 3.800, | 2.806.311, | 140.316, | 2.665.995, |
| Nguyễn Thị Nhẫn | 063097831 | 24/07/2015 | 01689263206 | 1.700, | 1.255.455, | 62.773, | 1.192.682, |
| Nguyễn Thị Oanh | 063136938 | 23/03/2007 | 01692597423 | 2.100, | 1.550.856, | 77.543, | 1.473.313, |
